Вид трубы | Полипропиленовая труба, внешний диаметр, мм |
Полипропиленовая труба, внутренний диаметр, мм |
Объём воды в 1 м трубы, 1 л |
Универсальная | 20 | 13,2 | 0,14 |
25 | 16,6 | 0,22 | |
32 | 21,2 | 0,35 | |
40 | 26,6 | 0,55 | |
50 | 33,2 | 0,87 | |
63 | 42 | 1,38 | |
75 | 50 | 1,96 | |
90 | 60 | 2,83 | |
110 | 73,2 | 4,20 | |
Армированная труба | 20 | 13,2 | 0,14 |
25 | 16,6 | 0,22 | |
32 | 21,2 | 0,35 | |
40 | 26,6 | 0,55 | |
50 | 33,2 | 0,87 | |
63 | 42 | 1,38 | |
75 | 50 | 1,96 | |
Труба со стекловолокном | 20 | 13,2 | 0,14 |
25 | 16,6 | 0,22 | |
32 | 21,2 | 0,35 | |
40 | 29 | 0,66 | |
50 | 36,2 | 1,03 | |
63 | 45,8 | 1,65 | |
75 | 54,4 | 2,32 | |
90 | 65,4 | 3,36 | |
110 | 79,8 | 4,99 |
"Пластиковые трубы и фитинги",
ООО «Сакура», Россия, г.Пенза, ул. Гладкова, 10 (8412) 55-30-30, +7906-395-94-95 info@plastpenza.ru Написать в Viber Написать в WhatsApp |
|
|
|
Объем воды в трубе |
© Магазин "Пластиковые трубы и фитинги", ООО "Сакура", г. Пенза, ул. Гладкова, 10, телефоны (8412) 55-30-30, +7906-395-94-95